Details
Neumarkt | – | Lasberg | 7:7 | |
ab | ||||
E1 | KLOPF | – | Wagner | 7:5, 7:5 |
E2 | SCHEUCHENSTUHL | – | Winklehner | 2:6, 6:3, 10:4 |
E3 | Achhorner | – | STÜTZ | 4:6, 5:7 |
E4 | Curtis | – | HÖLLER | 3:6, 6:4, 6:10 |
D1 | KLOFP SCHEUCHENSTUHL |
– | Winklehner Wagner |
6:3, 6:1 |
D2 | Achhorner Wiederstein |
– | STÜTZ HÖLLER |
3:6, 4:6 |