Details
| Grünbach | – | Katsdorf | 9:7 | |
| ab | ||||
| E1 | PLÖCKINGER | – | Rehberger | 6:2, 0:6, 10:1 | 
| E2 | HOFMEISTER | – | Rampetsreiter | 4:6, 6:1, 10:7 | 
| E3 | Wöss | – | GRATZL | 6:3, 3:6, 8:10 | 
| E4 | Schaumberger | – | NADERER | 6:1, 1:6, 3:10 | 
| D1 | Plöckinger Hofmeister  | 
– | Rehberger Rampetsreiter  | 
5:7, 5:2 | 
| D2 | WÖSS GLASNER  | 
– |  Gratzl Naderer  | 
6:4, 6:1 |