Details
Oberneukirchen 1 | Reichenau | 11:2 | ||
ab | ||||
E1 | Peninger | – | Rejhal | 6:4, 7:6 |
E2 | Brandstetter | – | Jaksch | 6:1, 6:4 |
E3 | Enzenhofer | – | Duller | 6:1, 4:6, 6:10 |
E4 | Brisner | – | Rinder | 6:1, 6:2 |
D1 | Peninger Brandstetter |
– | Rejhal Jaksch |
6:3, 6:0 |
D2 | Enzenhofer Brisner |
– | Duller Rinder |
6:3, 6:1 |