Details
| E1 | Sonnleitner | – | Auer | 4:6, 2:6 | 
| E2 | Kampelmüller | – | Seitzinger | 7:6, 6:3 | 
| E3 | Payer | – | Moser | 6:4, 2:6, 7:10 | 
| E4 | Zeindlinger | – | Haslinger | 3:6 ,6:3, 10:4 | 
| D2 | Wunderlich Kampelmüller  | 
– | Auer Seitzinger  | 
2:6, 3:6 | 
| D1 | Kuhn Zeindlinger  | 
– | Moser Haslinger  | 
6:1, 6:2 |