Details
| E1 | Kagerer | – | Pröll | 7:5, 6:1 |
| E2 | Stanek | – | Affenzeller | 6:1, 6:3 |
| E3 | Bujnowsky | – | Höller | 7:5, 6:3 |
| E4 | Horner | – | Affenzeller | 6:1, 6:1 |
| D1 | Kagerer Stanek |
– | Pröll Affenzeller |
6:2, 6:2 |
| D2 | Ruckendorfer Steubelmüller |
– | Höller Affenzeller |
6:7, 3:1 |
| E1 | Kagerer | – | Pröll | 7:5, 6:1 |
| E2 | Stanek | – | Affenzeller | 6:1, 6:3 |
| E3 | Bujnowsky | – | Höller | 7:5, 6:3 |
| E4 | Horner | – | Affenzeller | 6:1, 6:1 |
| D1 | Kagerer Stanek |
– | Pröll Affenzeller |
6:2, 6:2 |
| D2 | Ruckendorfer Steubelmüller |
– | Höller Affenzeller |
6:7, 3:1 |