Details
Rainbach 3 | – | FFC Freistadt | 0:12 |
Pilz | – | Weiss | 4:6, 1:6 |
Köck | – | Bohensky | 0:6, 4:6 |
Hartl | – | Brandstetter | 1:6, 1:6 |
Röbl | – | Meindl | 1:6, 1:6 |
Köck Jachs |
– | Weiss Meindl |
2:6, 4:6 |
Hartl Röbl |
– | Bohensky Brandstetter |
2:6, 0:6 |
Rainbach 3 | – | FFC Freistadt | 0:12 |
Pilz | – | Weiss | 4:6, 1:6 |
Köck | – | Bohensky | 0:6, 4:6 |
Hartl | – | Brandstetter | 1:6, 1:6 |
Röbl | – | Meindl | 1:6, 1:6 |
Köck Jachs |
– | Weiss Meindl |
2:6, 4:6 |
Hartl Röbl |
– | Bohensky Brandstetter |
2:6, 0:6 |