Details
Lasberg | – | Hirschbach | 10:4 | |
ab | ||||
E1 | WAGNER | – | Stadler | 6:3, 6:1 |
E2 | HÖLLER | – | Rechberger | 7:5, 6:4 |
E3 | AFFENZELLER | – | Ziegler | 6:2, 0:6, 10:6 |
E4 | GÖLS | – | Pammer | 6:4, 6:0 |
D1 | WAGNER HÖLLER |
– | Stadler Rechberger |
6:0, 5:7, 6:3 |
D2 | Affenzeller Göls |
– | ZIEGLER PAMMER |
3:6, 6:7 |