Details
| St. Oswald | – | Reichenau | 11:3 | |
| ab | ||||
| E1 | Jagsch | – | Duller | 6:1, 6:1 | 
| E2 | Seyerl | – | Klug | 6:1, 6:2 | 
| E3 | Fitzinger | – | Ehrenmüller | 7:6, 7:5 | 
| E4 | Kryzer | – | Rinder | 2:6, 7:6, 10:8 | 
| D1 | Jagsch / Fitzinger | – | Duller / Rinder | 6:3, 6:3 | 
| D2 | Seyerl / Kryzer | – | Klug / Ehrenmüller | 6:3, 4:6, 9:11 | 
